Text Size
Escrito por LuÃs "MAXLD" Dias Terça, 08 Dezembro 2009 20:17

| Tipo de chassis: | Mid tower |
| Compatibilidade: | ATX; Micro ATX |
| Baias expostas: | até 5x 5.25''; 1x 3.5'' |
| Baias internas: | 4x 3.5'' |
| Refrigeração: | Frontal (intake): 1x 140mm Blue LED Lateral (intake): 1x 230mm Blue LED Traseira (exhaust): 1x 120mm Topo (exhaust): 1x 230mm Fundo: 1x 120/140mm (não incluÃda) |
| Slots de expansão: | 7 |
| Material: | Chassis: SECC Painel Frontal: Plástico Porta Frontal: AlumÃnio |
| Dimensões: | 475 (A) x 205 (L) x 520 (P) mm 500 (A) x 205 (L) x 520 (P) mm (com "feets") |
| Cor: | Preto |
| Portas I/O no topo: | 4x USB 2.0; 1x Mic; 1x Audio |
| CaracterÃsticas extra: | - Montagem de cabos por detrás da motherboard - Preparada para water cooling - Apoios anti-vibração para fonte - Revestimento anti vibração para discos rÃgidos - Feets anti-deslize em borracha - Ventilação no topo - Controlo de velocidade na traseira, para fan do cimo - Painel frontal com LED azul |
| Seguinte >Antec Performance One P183 |
|---|